O eleitorado feminino com
203.462 (45,45%) é superior ao masculino com 169.881 (45,45%) em Feira de Santana. Em todas as faixas etárias a hegemonia das mulheres.
16 anos: 54, 5% a 45, 5% 17 anos: 53,75% a 46,25%
18 a 20 anos: 52,10% a 47,9%
21 a 24 anos: 51,64% a 48,36%
25 a 34 anos: 53,10% a 46,9%
35 a 44 anos: 54,42% a 45,44%
45 a 59 anos: 55,81% a 43,98%
60 a 69 anos: 57,31% a 42,47%
70 a 79 anos: 58,86% a 40,89%
Superior a 79 anos: 54,44% a 45,45%.
(Com informações da Agência de Notícias da Justiça Eleitoral)
Nenhum comentário:
Postar um comentário