No Top 20 Brasil 2021, ranking de filmes exibidos no país neste ano mais rentáveis do Filme B Box Office (www.filmeb.com.br), que é o maior portal sobre o mercado, não consta nenhuma produção brasileira. Nem o superestimado "Marighella", que foi saudado como o maior sucesso do ano, mas que, na verdade não atraiu o público que se esperava. Tanto, que já saiu de cartaz na maioria dos cinemas brasileiro. Em Feira de Santana, só durou sete dias em pauta, com sala vazia (https://oliveiradimas.blogspot.com/search?q=fracasso+de+marighella).
| Filme | Renda (R$ mil) | |
|---|---|---|
| 1 | Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa | 105.239 |
| 2 | Velozes e Furiosos 9 | 71.340 |
| 3 | Eternos | 71.061 |
| 4 | Venom: Tempo de Carnificina | 67.065 |
| 5 | Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis | 39.525 |
| 6 | Viúva Negra | 34.552 |
| 7 | Invocação do Mal 3 - A Ordem do Demônio | 31.110 |
| 8 | O Esquadrão Suicida | 23.903 |
| 9 | 007 - Sem Tempo Para Morrer | 22.930 |
| 10 | Mulher-Maravilha 1984 | 18.755 |
| 11 | Encanto | 17.487 |
| 12 | Duna | 16.261 |
| 13 | Space Jam: Um Novo Legado | 14.832 |
| 14 | Os Croods 2 - Uma Nova Era | 13.181 |
| 15 | Godzilla Vs Kong | 12.939 |
| 16 | Patrulha Canina - O Filme | 12.677 |
| 17 | A Família Addams 2 - Pé na Estrada | 11.312 |
| 18 | O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família | 11.196 |
| 19 | Cruella | 10.803 |
| 20 | Um Lugar Silencioso - Parte II | 10.799 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário